DESIGN PLASTIC SYSTEMS, INC.
Your Total Resource for Industrial Plastics

Gallons in Round Tanks

(per one foot in Depth)

Dia. Of
Tanks
  No. U.S.
Gallons
Cu. Ft. or
Area (sq.ft.)
Dia. Of
Tanks
  No. U.S.
Gallons
Cu. Ft. or
Area (sq.ft.)
Dia. Of
Tanks
  No. U.S.
Gallons
Cu. Ft. or
Area (sq.ft.)
Ft. In.   Ft. In.   Ft. In.  
1     5.88 0.785 5     146.88 19.635 15     1321.91 176.715
1 1   6.90 0.922 5 1   151.82 20.295 15 3   1366.34 182.654
1 2   8.00 1.069 5 2   156.83 20.966 15 6   1411.51 188.692
1 3   9.18 1.227 5 3   161.93 21.648 15 9   1457.41 194.828
1 4   10.44 1.396 5 4   167.12 22.340 16     1504.04 201.062
1 5   11.79 1.576 5 5   172.38 23.044 16 3   1551.41 207.394
1 6   13.22 1.767 5 6   177.72 23.758 16 6   1599.52 213.825
1 7   14.73 1.969 5 7   183.15 24.484 16 9   1648.35 220.353
1 8   16.32 2.182 5 8   188.66 25.220 17     1697.92 226.980
1 9   17.99 2.405 5 9   194.25 25.967 17 3   1748.23 233.705
1 10   19.75 2.640 5 10   199.92 26.725 17 6   1799.27 240.528
1 11   21.58 2.885 5 11   205.67 27.494 17 9   1851.05 247.450
2     23.50 3.142 6     211.51 28.274 18     1903.56 254.469
2 1   25.50 3.409 6 3   229.50 30.680 18 3   1956.80 261.587
2 2   27.58 3.687 6 6   248.23 33.183 18 6   2010.78 268.803
2 3   29.74 3.976 6 9   267.69 35.785 18 9   2065.49 276.117
2 4   31.99 4.276 7     287.88 38.485 19     2120.94 283.529
2 5   34.31 4.587 7 3   308.81 41.282 19 3   2177.12 291.039
2 6   36.72 4.909 7 6   330.48 44.179 19 6   2234.03 298.648
2 7   39.21 5.241 7 9   352.88 47.173 19 9   2291.68 306.354
2 8   41.78 5.585 8     376.01 50.265 20     2350.07 314.159
2 9   44.43 5.940 8 3   399.88 53.456 20 3   2409.19 322.062
2 10   47.16 6.305 8 6   424.48 56.745 20 6   2469.04 330.064
2 11   49.98 6.681 8 9   449.82 60.132 20 9   2529.63 338.163
3     52.88 7.069 9     475.89 63.617 21     2590.95 346.361
3 1   55.85 7.467 9 3   502.69 67.201 21 3   2653.01 354.656
3 2   58.91 7.876 9 6   530.23 70.882 21 6   2715.80 363.050
3 3   62.06 8.296 9 9   558.51 74.662 21 9   2779.32 371.542
3 4   65.28 8.727 10     587.52 78.540 22     2843.58 380.133
3 5   68.58 9.168 10 3   617.26 82.516 22 3   2908.58 388.821
3 6   71.97 9.621 10 6   647.74 86.590 22 6   2974.31 397.608
3 7   75.44 10.08 10 9   678.95 90.76 22 9   3040.77 406.49
3 8   78.99 10.56 11     710.90 95.03 23     3107.97 415.48
3 9   82.62 11.04 11 3   743.58 99.40 23 3   3175.90 424.56
3 10   86.33 11.54 11 6   776.99 103.87 23 6   3244.56 433.74
3 11   90.13 12.05 11 9   811.14 108.43 23 9   3313.96 443.01
4     94.00 12.57 12     846.02 113.10 24     3384.10 452.39
4 1   97.96 13.10 12 3   881.64 117.86 24 3   3454.97 461.86
4 2   102.00 13.64 12 6   918.00 122.72 24 6   3526.57 471.44
4 3   106.12 14.19 12 9   955.08 127.68 24 9   3598.91 481.11
4 4   110.32 14.75 13     992.90 132.73 25     3671.98 490.87
4 5   114.61 15.32 13 3   1031.46 137.89 25 3   3745.79 500.74
4 6   118.97 15.90 13 6   1070.75 143.14 25 6   3820.33 510.71
4 7   123.42 16.50 13 9   1110.77 148.49 25 9   3895.61 520.77
4 8   127.95 17.10 14     1151.53 153.94 26     3971.62 530.93
4 9   132.56 17.72 14 3   1193.03 159.48 26 3   4048.36 541.19
4 10   137.25 18.35 14 6   1235.25 165.13 26 6   4125.84 551.55
4 11   142.02 18.99 14 9   1278.22 170.87 26 9   4204.05 562.00

To find the capacity of a larger than the diameter listed, look up a tank with half the diameter and multiply the capacity by 4.